【分页导航】
■华硕主板报价
| ASUS 华硕主板 | |||
| 型号 | 北桥/南桥/FSB/内存/接口类型 | 上周报价 | 本周报价 |
| P5W DH/D | I975X/ICH7R/1066/DDR2 800/775 | 2405 | 2320 |
| P5B | P965/ICH8R/1066/DDR2 800/775 | 1455 | 1450 |
| P5B/D/WIFI-AP | P965/ICH8R/1066/DDR2 800/75 | 2080 | 2080 |
| P5LD2 SE | I955X/ICH7R/1066/DDR2 667/775 | 945 | 950 |
| P5PL2 | 945PL/ICH7/800/DDR2 533/775 | 765 | 770 |
| P5GPL-X SE | I915PL/ICH6/800/DDR 400/775 | 630 | 670 |
| P5LD2-VM | I945G/ICH7/1066/DDR2 667/775 | 1020 | 1020 |
| P5LD2-VM SE | I945G/ICH7/1066/DDR2 667/775 | 805 | 805 |
| P5LD2-VM DH | I945GM/ICH7DH/1066/DDR2 667/775 | 1130 | 800 |
| N4L-VM DH | I945GM/ICH7MDH/667/DDR2 667/479 | 1535 | 1535 |
| P5N32-SLI/D | NF4/CK-804/1066/DDR2 800/775/SLI | 2025 | 2025 |
| P5ND2-SLI/D | NF4/MCP-04/1066/DDR2 800/775/SLI | 1640 | 1640 |
| P5ND2 | NF4/MCP-51/800/DDR2 667/775 | 835 | 835 |
| P5RD2-VM | RC410/M1575/1066/DDR2 667/775 | 735 | 700 |
| P5V-VM DH | P4M890/8237A/1066/DDR2 533/775 | 800 | 800 |
| P5VD2-MX | P4M890/VT8237A/1066/DDR2 533/775 | 670 | 670 |
| P5VDC-MX | P4M800PRO/8251/800/DDR2 533/775 | 615 | 615 |
| P4V800D-X | PT880/8237R/800/DDR 400/478 | 490 | 430 |
| P4S800D-X | 655FX/964/800/DDR400/478 | 455 | 455 |
| P5PE-VM | I865G/ICH5/8020/DDR 400/775 | 545 | 540 |
| M2N32-SLI/D | NF590 SLI/1000/DDR2 800/AM2/SLI | 2025 | 1990 |
| M2N-SLI/D | NF570 SLI/1000/DDR2 800/AM2/SLI | 1555 | 1400 |
| M2N4-SLI | NF4 SLI/1000/DDR2 800/AM2/SLI | 980 | 980 |
| M2N-E | NF570U/1000/DDR2 800/AM2 | 899 | 899 |
| M2V | K8T890/8237/1000/DDR2 800/AM2 | 790 | 730 |
| M2NPV-VM | GF6150/NF430/1000/DDR2 800/AM2 | 888 | 699 |
| A8N32-SLI/D | NF4 SLIx1/1000/DDR 400/939/SLI | 1999 | 1630 |
| A8N-SLI/P | NF4 SLI/1000/DDR 400/939/SLI | 1799 | 1520 |
| A8R32-MVP/D | RD580/ULi M1575/1000/DDR 400/939 | 1720 | 1460 |







